| Yalıhüyük Önemli Telefonlar | |
| KAYMAKAMLIK: | |
| Santral | 571 60 36 |
| Kaymakamlık Makamı | 571 60 37 |
| Kaymakam Evi | 571 64 50 |
| Kaymakamlık Yazı İşl. Md. | 571 64 01 |
| BELEDİYE BAŞKANLIĞI: | |
| Santral | 571 61 81 |
| 571 61 82 | |
| 571 61 83 | |
| Belediye Başkan Evi | 571 64 51 |
| CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: | |
| Başsavcı | 571 64 97 |
| Ev | 571 64 01 |
| Savcı | 571 65 00 |
| Ev | 571 64 90 |
| Hukuk Hakimliği | 571 64 96 |
| Yazı İşleri | 571 64 95 |
| Fax | 571 65 02 |
| HALK EĞİTİM MERKEZİ | 571 64 47 |
| İLÇE SEÇİM KURULU: | |
| İiçe Seçim Kurulu | 571 64 65 |
| Ev | 571 65 50 |
| JANDARMA: | |
| Santral | 571 64 10 |
| Komutan | 571 64 94 |
| Ev | 571 62 41 |
| MAL MÜDÜRLÜĞÜ: | |
| Müdür | 571 64 22 |
| Vezne | 571 64 92 |
| Müdür Evi | 571 64 06 |
| MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: | |
| Müdür | 571 64 29 |
| Ev | 571 61 63 |
| Şube Müdürü | 571 64 30 |
| Ev | 571 64 37 |
| MÜFTÜLÜK: | |
| Müftülük | 571 64 33 |
| 571 66 65 | |
| Ev | 571 66 06 |
| NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ: | |
| Nüfus Müdürlüğü | 571 64 28 |
| Ev | 571 65 13 |
| ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ: | |
| Özel İdare Müdürlüğü | 571 64 21 |
| Ev | 571 66 01 |
| TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ: | |
| Tapu Sicil Müdürlüğü | 571 64 52 |
| Ev | 571 61 86 |
| İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ: | |
| İlçe Tarım Müdürlüğü | 571 64 25 |
| Müdür | 571 66 52 |
| SAĞLIK OCAĞI | 571 64 09 |
| POSTA İŞLETME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ: | |
| Müdür | 571 64 17 |
| Ev | 571 64 18 |
| Gişe | 571 63 00 |
| 571 63 01 | |
| OKULLAR: | |
| İlköğretim Okulu | 571 62 43 |
| Çok Proğramlı Lise | 571 63 46 |
| MEDAŞ | 571 61 84 |
| ACİL TELEFONLAR: | |
| YANGIN İHBAR | 110 |
| JANDARMA İMDAT | 156 |
| TRAFİK İMDAT | 154 |
| SAĞLIK DANIŞMA | 184 |
| SIHHİ İMDAT | 112 |
| ÖZEL SERVİS NUMARALARI: | |
| ALO Posta | 169 |
| Bilinmeyen Numaralar | 118 |
| Posta Kodu Danışma | 119 |
| Çağrı | 133 |
| Telebilgi | 144 |
| Yerinde Olmayan Abone | 134 |
| Milletlerarası Kayıt | 115 |
| Şehirlerarası Kayıt | 131 |
| İş ve İşçi Bulma Kurumu | 180 |
| PTT Danışma | 161 |
| Alo Valilik | 179 |
| Vergi Danışma | 189 |
| VALİLİK | 350 19 63 |
| BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 236 07 90 |
| BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜD. | 235 45 20 |
| BÖLGE ÇALIŞMA MÜD. | 351 26 14 |
| BÖLGE İDARE VERGİ MAHK. | 353 00 04 |
| CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 351 31 34 |
| ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ | 236 90 91 |
| DEFTERDARLIK | 236 56 00 |
| DEVLET GÜVENLİK MAH. | 352 27 98 |
| DEVLET İSTATİSTİK ENST. | 353 25 60 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ | 322 40 52 |
| DEVLET SU İŞLERİ | 322 01 91 |
| EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 235 82 29 |
| ET ve BALIK KURUMU | 322 33 24 |
| GÜMRÜK MUHAFAZA MÜD. | 351 31 32 |
| HAZİNE ve DIŞ TİCARET MÜS. | 352 36 75 |
| İŞ ve İŞÇİ BULMA KURUMU | 233 35 64 |
| JANDARMA KOMUTANLIĞI | 235 90 10 |
| KARAYOLLARI | 235 44 01 |
| KÖY HİZMETLERİ İL MÜD. | 235 46 70 |
| KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ | 353 40 21 |
| MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 353 30 50 |
| MADEN TETKİK ARAMA ENST. | 249 30 75 |
| METEOROLOJİ | 322 74 30 |
| MÜFTÜLÜK | 353 27 28 |
| NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | 353 10 06 |
| ÖZEL İDARE | 351 39 77 |
| POSTA İŞLETMESİ BAŞMÜD. | 236 80 80 |
| SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 351 18 32 |
| SANAYİ ve TİCARET MÜD. | 352 00 60 |
| TARIM ve KÖY İŞLERİ İL MÜD. | 322 34 60 |
| TÜRK TELEKOM | 351 10 00 |
| REKTÖRLÜK | 350 70 05 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ | 322 41 31 |
| TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 351 10 74 |
| TÜRK STANDARTLARI ENST. | 239 04 80 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKASI | 245 69 20 |
| TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KUR. | 322 68 72 |
| HASTANELER: | |
| Askeri Hava Hastanesi | 321 20 41 |
| Devlet Hastanesi | 235 45 00 |
| Doğum ve Çocuk Bakım Evi | 235 42 05 |
| Sosyal Sigortalar Hastanesi | 323 67 09 |
| Tıp Fakültesi | 323 26 00 |
| Belediye Sağlık Hastanesi | 236 54 07 |
| Diş Tedavi Protez Merkezi | 351 18 32 |
| Güzide K.V.S. Di | 351 14 45 |
| Kasım Şifa Hastanesi | 251 41 48 |
| Uzmanlar Tıp Merkezi | 353 31 53 |
| Kızılay Dispanseri | |
| Kızılay Kan Merkezi | 351 13 54 |
| Mümtaz K.V.S Di | 351 26 88 |
| SSK Organize Doğum | 248 74 51 |
| SSK Zindankale Disp | 251 16 50 |
| Deva Polikliniği | 353 16 00 |
| OTOBÜS İŞLETMELERİ: | |
| Kontaş | 233 22 39 |
| Kontur | 233 38 84 |
| Meram | 233 23 66 |
| Özkaymak | 235 47 10 |
| Set Turizm | 233 31 31 |
| DDY | 322 36 80 |
