Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 88 |
2 | Fenerbahçe | 36 | 80 |
3 | Beşiktaş | 36 | 78 |
4 | Adana Demirspor | 36 | 69 |
5 | Medipol Başakşehir | 36 | 62 |
6 | Trabzonspor | 36 | 57 |
7 | arabam.com Konyaspor | 36 | 51 |
8 | VavaCars Fatih Karagümrük | 36 | 51 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 88 |
2 | Fenerbahçe | 36 | 80 |
3 | Beşiktaş | 36 | 78 |
4 | Adana Demirspor | 36 | 69 |
5 | Medipol Başakşehir | 36 | 62 |
6 | Trabzonspor | 36 | 57 |
7 | arabam.com Konyaspor | 36 | 51 |
8 | VavaCars Fatih Karagümrük | 36 | 51 |
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Hemen GönderYalıhüyük.com ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!