Konya ve ilçelerinde nüfus durumu

featured
default

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yılında Konya’nın nüfusu 2 milyon 320 bin 241’e ulaştı. Konya’nın ilçelerinde ise 29 ilçede nüfus artışı gerçekleşirken 2 ilçesinde düşüş görüldü.

Yalıhüyük’te nüfus 144 kişi arttı

Konya’nın ilçeleri listesi ve ilçelerin nüfus bilgileri aşağıdaki gibidir:

İlçe Nüfus 2022 Nüfus 2023
Konya 22 96347 2320341
Ahırlı 4 574  5 027
Akören 5 836  5 902
Akşehir 93 965  92 946
Altınekin 14 289  14 851
Beyşehir 77 690  79 030
Bozkır 25 307  25 885
Cihanbeyli 50 677  50 922
Çeltik 9 429  10 324
Çumra 67 690  68 543
Derbent 4 052  4 160
Derebucak 5 690  5 790
Doğanhisar 14 812  14 815
Emirgazi 7 724  7 945
Ereğli 150 978  153 849
Güneysınır 9 266  9 415
Hadim 10 999  11 459
Halkapınar 3 909  4 183
Hüyük 15 144  15 431
Ilgın 53 489  53 707
Kadınhanı 31 206  31 852
Karapınar 50 323  51 166
Karatay 370 927  375 919
Kulu 51 612  52 447
Meram 348 325  347 341
Sarayönü 27 771  28 967
Selçuklu 690 667  695 771
Seydişehir 65 465  65 928
Taşkent 5 768  6 976
Tuzlukçu 6 062  6 546
Yalıhüyük 1 710  1 854
Yunak 20 991  21 290

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
emoji-5
Emoji
Konya ve ilçelerinde nüfus durumu

Bültenimize abone olun, yeni haberleri bildirelim.

Yalıhüyük hakkındaki yeni haberlerden haberdar olmak için ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlatın.
Giriş Yap

Yalıhüyük.com ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!